普力水塔(PT型)
平底型水塔,是最常用的型式。
適合純水與一般化學藥品儲存之用。
可視需要而加裝各式出口、液位計、補強套與鐵梯,請參考桶槽配件。

| 品 名 | 直徑 | 高度(MM) | 平均厚度 | 人孔 | 上部入水口 | 發泡 | 顏色 | |||||
| (容量:L) | (MM) | H | H1 | H2 | H3 | (MM) | (MM) | A | B | C | 三重層 | |
| PT-250 | 650 | 1015 | ○ | 205 | 810 | 4 | 330 | 3/4” | 3/4” | 黑‧白 | ||
| PT-500 | 815 | 1210 | ○ | 215 | 995 | 4.5 | 400 | 3/4” | 1” | 黑‧白 | ||
| PT-1000 | 1085 | 1380 | ○ | 250 | 1130 | 6 | 400 | 3/4” | 1” | 黑‧白 | ||
| PT-1500 | 1220 | 1700 | ○ | 325 | 1375 | 7 | 400 | 2” | 1” | 1 1/2” | ● | 黑 |
| PT-2000 | 1330 | 1855 | ○ | 335 | 1520 | 8 | 400 | 2” | 1” | 1 1/2” | ● | 黑 |
| PT-3000 | 1620 | 2005 | ○ | 378 | 1627 | 9 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● | 黑 |
| PT-4000 | 1690 | 2305 | ○ | 445 | 1860 | 10 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● | 黑 |
| PT-5000 | 1900 | 2350 | ○ | 460 | 1890 | 11 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● | 黑 |
| PT-6000 | 1985 | 2460 | 1525 | 455 | 2005 | 12 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● | 黑 |
| PT-10000 | 2275 | 3045 | 1525 | 490 | 2555 | 14 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● | 黑 |
| PT-15000 | 2645 | 3570 | 1525 | 575 | 2955 | 17 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● | 黑 |
| PT-20000 | 2760 | 4240 | 2600 | 600 | 3640 | 17 | 440 | 3” | 2” | 3” | ● | 黑 |
型號:
每種桶槽均有其型號,型號後數字表示桶槽之容量。
例如:「PT-250」PT表示「普力水塔」,250表示容量為250公升。
特性:
衛生易洗,室外黑色桶不生青苔,不生鏽,抗紫外線特強。
耐震耐撞擊,抗藥品不怕侵蝕。
經濟耐用,搬運輕便。
用途:
純水設備儲槽─製造純水過程中儲存用桶。
化學藥品儲槽─酸鹼液及其他藥品之盛裝搬運調和。
纖維洗染儲槽─染色桶、紡織用紗桶、洗槽、染料槽。
農漁牧業儲槽─農產品之搬運、水肥之調製、海產物之裝載。
其它─貯藏桶、運輸桶、水槽、垃圾桶、電鍍槽等。
安裝:
裝卸時小心輕放,且勿置放地面有突起物﹝尖形石﹞上滾轉。
吊升時繩子應避免掛在接頭或其他附屬品上。
置放水泥平台上時底部不可凹凸不平。
鐵架應裝設牢固後再放上水塔。