加強型水塔(UL型)
與普力水塔外型相似,增加1/3原料製作,適用於強酸強鹼。
除具PT型之優點外,更加強產品韌性與強度,液體比重1.5以下,不需加裝補強套。
適合強酸與溫度較高藥品之儲存,可加裝各式出口、液位計與鐵梯等配件,請參考桶槽配件。
顏色:黑

| 品 名 | 直徑 | 高度(MM) | 平均厚度 | 人孔 | 上部入水口 | 發泡 | ||||
| (容量:L) | (MM) | (MM) | (MM) | 三重層 | ||||||
| H | H2 | H3 | A | B | C | |||||
| UL-250 | 650 | 965 | 145 | 820 | 5 | 330 | 3/4” | 3/4” | ||
| UL-500 | 815 | 1165 | 160 | 1005 | 7 | 400 | 3/4” | 1” | ||
| UL-1000 | 1085 | 1380 | 242 | 1138 | 8 | 400 | 3/4” | 1” | ||
| UL-1500 | 1230 | 1690 | 300 | 1390 | 8 | 400 | 2” | 1” | 1 1/2” | ● |
| UL-2000 | 1330 | 1795 | 280 | 1515 | 9 | 400 | 2” | 1” | 1 1/2” | ● |
| UL-3000 | 1620 | 2020 | 380 | 1640 | 11 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● |
| UL-4000 | 1705 | 2215 | 335 | 1880 | 11 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● |
| UL-5000 | 1900 | 2240 | 360 | 1880 | 12 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● |
| UL-6000 | 1985 | 2440 | 425 | 2015 | 14 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● |
| UL-10000 | 2275 | 3050 | 490 | 2560 | 16 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● |
| UL-15000 | 2645 | 3570 | 575 | 2995 | 20 | 440 | 3” | 1 1/2” | 2” | ● |
| UL-20000 | 2760 | 4195 | 590 | 3605 | 21 | 440 | 3" | 2" | 3" | ● |
型號:
每種桶槽均有其型號,型號後數字表示桶槽之容量。
例如:「PT-250」PT表示「普力水塔」,250表示容量為250公升。
特性:
衛生易洗,室外黑色桶不生青苔,不生鏽,抗紫外線特強。
耐震耐撞擊,抗藥品不怕侵蝕。
經濟耐用,搬運輕便。
用途:
純水設備儲槽─製造純水過程中儲存用桶。
化學藥品儲槽─酸鹼液及其他藥品之盛裝搬運調和。
纖維洗染儲槽─染色桶、紡織用紗桶、洗槽、染料槽。
農漁牧業儲槽─農產品之搬運、水肥之調製、海產物之裝載。
其它─貯藏桶、運輸桶、水槽、垃圾桶、電鍍槽等。
安裝:
裝卸時小心輕放,且勿置放地面有突起物﹝尖形石﹞上滾轉。
吊升時繩子應避免掛在接頭或其他附屬品上。
置放水泥平台上時底部不可凹凸不平。
鐵架應裝設牢固後再放上水塔。