圓形普力桶(M)
開放式圓形桶槽,可另外購買上蓋。
特性:開放式圓形桶,適合各種藥品或清水之存放。
顏色:柑
上蓋:部分規格有適用之桶蓋,如無適用規格亦可訂製。
| 品 名 | 上徑(MM) | 下徑(MM) | 高度(MM) | 厚度(MM) | 備 註 |
| M-3600 | 2020 | 1720 | 1470 | 8 | |
| M-3200 | 2140 | 2110 | 990 | 7 | |
| M-2200 | 1740 | 1640 | 990 | 7 | 適用M-2200蓋 |
| M-2000 | 1470 | 1310 | 1350 | 6 | |
| M-1600 | 1540 | 1410 | 950 | 6 | 適用M-1600蓋 |
| M-1400 | 1365 | 1215 | 1110 | 5 | 適用M-1200蓋 |
| M-1200 | 1370 | 1230 | 940 | 5 | 適用M-1200蓋 |
| M-1000 | 1157 | 1040 | 1110 | 4.5 | 適用M-1000蓋 |
| M-800 | 1090 | 970 | 1020 | 4 | |
| M-600 | 1090 | 1000 | 750 | 4 | |
| M-500 | 965 | 810 | 870 | 4.5 | 適用M-500蓋 |
| M-400 | 940 | 850 | 685 | 4 | 適用M-500蓋 |
| M-300 | 750 | 670 | 805 | 4 | 適用M-300蓋 |
| M-200 | 690 | 570 | 710 | 3.5 | 適用M-200蓋 |
| M-150 | 605 | 500 | 655 | 2.5 | |
| M-100 | 555 | 450 | 560 | 2.3 | 適用M-100蓋 |
| M-90 | 665 | 560 | 300 | 2 | |
| M-60 | 470 | 400 | 475 | 2 | 適用M-60蓋 |
| M-55 | 555 | 470 | 270 | 1.5 | |
| M-47 | 395 | 360 | 430 | 2 | 適用M-47蓋 |
| M-35 | 370 | 300 | 405 | 2 | 適用M-35蓋 |
| M-30 | 535 | 475 | 180 | 2.5 | |
| M-2200蓋 | 1900 | 1900 | 40 | 5.5 | |
| M-1600蓋 | 1660 | 1660 | 35 | 4.5 | |
| M-1200蓋 | 1475 | 1475 | 40 | 4 | |
| M-1000蓋 | 1280 | 1280 | 40 | 4 | |
| M-500蓋 | 1040 | 1040 | 30 | 2.5 | |
| M-300蓋 | 845 | 845 | 30 | 2 | |
| M-200蓋 | 770 | 770 | 30 | 2 | |
| M-100蓋 | 635 | 635 | 20 | 2 | |
| M-60蓋 | 550 | 550 | 25 | 1.5 | |
| M-47蓋 | 455 | 455 | 23 | 1.5 | |
| M-35蓋 | 430 | 430 | 25 | 1.5 |
型號:
每種桶槽均有其型號,型號後數字表示桶槽之容量。
例如:「PT-250」PT表示「普力水塔」,250表示容量為250公升。
特性:
衛生易洗,室外黑色桶不生青苔,不生鏽,抗紫外線特強。
耐震耐撞擊,抗藥品不怕侵蝕。
經濟耐用,搬運輕便。
用途:
純水設備儲槽─製造純水過程中儲存用桶。
化學藥品儲槽─酸鹼液及其他藥品之盛裝搬運調和。
纖維洗染儲槽─染色桶、紡織用紗桶、洗槽、染料槽。
農漁牧業儲槽─農產品之搬運、水肥之調製、海產物之裝載。
其它─貯藏桶、運輸桶、水槽、垃圾桶、電鍍槽等。
安裝:
裝卸時小心輕放,且勿置放地面有突起物﹝尖形石﹞上滾轉。
吊升時繩子應避免掛在接頭或其他附屬品上。
置放水泥平台上時底部不可凹凸不平。
鐵架應裝設牢固後再放上水塔。