首頁
1
商品介紹
2
方形普力桶(K)3
http://www.tafong.com.tw/ 大鋒行
首頁 普力桶槽 方形普力桶(K)
7

方形普力桶(K)

開放式方形桶槽,上蓋需訂製。



特性:開放式方形桶,適用各種藥品或清水之存放,如需桶蓋可訂製,請參考桶槽配件。
顏色:柑


品 名  上部長*寬(MM)  下部長*寬(MM)  高度(MM)  厚度(MM) 
K-1500  1910*1020  1770* 950  775 5
K-1400  1640*1040  1640*1040  805 5
K-1150  1745* 875  1690* 810  710 5
K-1100  1805* 750  1750* 690  770 5
K-1000  1065*1055  980* 980  975 5
K-620  1095* 980  990* 950  615 5
K-500  1200* 610  1125* 535  715 4
K-420  750* 745  680* 680  760 3.5
K-400  1150* 620  1090* 570  600 4
K-300  975* 570  905* 510  610 4
K-290  935* 730  895* 700  475 4
K-220  705* 495  650* 450  710 3
K-200  730* 520  670* 480  585 3
K-180 995* 500  955* 455  380 5
K-160  475* 475  420* 420  825 3
K-150  670* 450  620* 425  550 3
K-135  730* 525  685* 495  380 3
K-130  680* 475  640* 450  440 3
K-90  635* 410  595* 390  370 3
K-80  645* 540  600* 500  280 2.5
K-70  615* 415  580* 390  320 2.5
K-60  300* 300  270* 270  650 2.5
K-52  515* 340  475* 300  340 2.5
K-45 510* 290    485* 280  345    2
K-37  400* 330  365* 300  310 1.5
K-36  625* 415  600* 395  95 2.5
KL-450  1600* 510  1545* 460  615 5
KL-395  1860* 470  1830* 440  460 5
KL-165  1775* 300  1715* 270  340 3



型號:
每種桶槽均有其型號,型號後數字表示桶槽之容量。
例如:「PT-250」PT表示「普力水塔」,250表示容量為250公升。

特性:
衛生易洗,室外黑色桶不生青苔,不生鏽,抗紫外線特強。
耐震耐撞擊,抗藥品不怕侵蝕。
經濟耐用,搬運輕便。

用途:
純水設備儲槽─製造純水過程中儲存用桶。
化學藥品儲槽─酸鹼液及其他藥品之盛裝搬運調和。
纖維洗染儲槽─染色桶、紡織用紗桶、洗槽、染料槽。
農漁牧業儲槽─農產品之搬運、水肥之調製、海產物之裝載。
其它─貯藏桶、運輸桶、水槽、垃圾桶、電鍍槽等。

安裝:
裝卸時小心輕放,且勿置放地面有突起物﹝尖形石﹞上滾轉。
吊升時繩子應避免掛在接頭或其他附屬品上。
置放水泥平台上時底部不可凹凸不平。
鐵架應裝設牢固後再放上水塔。
1702077